<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; Áudios</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/categoria/audios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mundos virtuais são utilizados para ensino</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/07/mundos-virtuais-sao-utilizados-para-ensino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mundos-virtuais-sao-utilizados-para-ensino</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/07/mundos-virtuais-sao-utilizados-para-ensino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aula virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[RExLab]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Unisul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alunos criam avatares e interagem em instituições &#8220;construídas&#8221; no ambiente virtual</p> <p>O Laboratório de Experimentação Remota (<a href="http://www.rexlab.unisul.br/" target="blank">RExLab</a>) da Unisul está com um projeto de ensino em mundos virtuais parecidos com o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_Life" target="blank">Second Life</a> (em Português, o nome do programa significa “segunda vida”). Um artigo sobre a iniciativa foi apresentado em Estocolmo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/07/mundos-virtuais-sao-utilizados-para-ensino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Nota_de_voz-0010.mp3" length="2999264" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Celesc pode ser a pioneira no monitoramento do consumo</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Power Metter]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Celesc pode ser a pioneira na América Latina a homologar um medidor de consumo de energia que permite aos clientes da companhia monitorar seu consumo e, assim, economizar para reduzir o valor da conta de luz. Isto é possível com o uso do Power Metter, um aparelho que é acoplado no medidor de consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/Formidia11052010-01.mp3" length="535808" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Governador inaugura rede wireless em escola na Capital</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/02/25/governador-inaugura-rede-wireless-em-escola-na-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governador-inaugura-rede-wireless-em-escola-na-capital</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/02/25/governador-inaugura-rede-wireless-em-escola-na-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<p>ÁUDIO</p> <p>[audio:http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/audio_G_8381.mp3&#124;titles=audio_G_8381]</p> <p>Descrição: O governador Luiz Henrique e o secretário de Estado da<br /> Educação, Paulo Bauer, irão inaugurar nesta quinta-feira (25), a partir<br /> das 9h30, seis quadras esportivas cobertas e a rede wireless do Instituto<br /> Estadual de Educação (IEE), primeira unidade de ensino da rede estadual a<br /> contar com este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/02/25/governador-inaugura-rede-wireless-em-escola-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/02/audio_G_8381.mp3" length="1220090" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Governador fala sobre investimento de R$ 1,2 bilhão em energia eólica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p>[audio:http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/Governador-Luiz-Henrique-fala-sobre-energia-eólica.mp3]</p> <p>ÁUDIO<br /> Descrição: Santa Catarina ganhará dois parques eólicos. O governador Luiz Herique anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), o fechamento do contrato entre a empresa argentina Impsa e a Caixa Economica Federal para instalação de dois parques eólicos no Estado.</p> <p>Duração: 1Min.31Seg.</p> <p>Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação</p> <p>Apresentação: Lucas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luiz Henrique assina convênio para o desenvolver o programa Copa 2014 Bis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014 Bis]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sapiens Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p>[audio:http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/audio_G_8235.mp3&#124;titles=audio_G_8235]<br /> ÁUDIO</p> <p>Descrição: Entrevista com o Presidente do Sapiens Parque explica o programa Copa 2014 Bis. O governador Luiz Henrique assinou na tarde desta sexta-feira dia 8, o convênio para o desenvolvimento do programa Copa 2014 Bis, inclui uma série de projetos para mostrar a criatividade e o talento brasileiro em áreas como meio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/audio_G_8235.mp3" length="2712204" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da Fapesc fala sobre plano orçamentário para 2010</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p>[audio:fapescplanos2010.mp3]<br /> ÁUDIO<br /> Descrição: A presidente em exercício da Fapesc, Maria Zilene Cardoso, fala sobre o plano orçamentário e metas nas áreas de ciência e tecnologia em Santa Catarina para 2010.</p> <p>Duração: 3Min.29Seg.</p> <p>Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação</p> <p>Apresentação e Técnica: Lucas Adiers Stefanello</p> <p>(Secom, 06/01/2010)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretário de CT de Florianópolis analisa o setor</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/05/secretario-de-ct-de-florianopolis-analisa-o-setor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secretario-de-ct-de-florianopolis-analisa-o-setor</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/05/secretario-de-ct-de-florianopolis-analisa-o-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<p>[audio:http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/secretarioCT.mp3&#124;titles=secretarioCT]<br /> ÁUDIO<br /> Descrição: O o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Florianópolis, Alcides Andrade, fala sobre o setor de tecnologia no município e da criação pelo prefeito Dário Berger da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável de Florianópolis que lançou dia 26 de junho, seu plano de ações para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/05/secretario-de-ct-de-florianopolis-analisa-o-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/secretarioCT.mp3" length="3669888" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

