<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CNPq libera recursos para parque tecnológico de Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[<p>A incubadora Midi Tecnológico, de Florianópolis (SC), recebeu aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) para ampliação da infraestrutura física do local.</p> <p>O projeto objetiva a viabilizar o novo espaço que a incubadora terá no parque tecnológico em construção pela Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate) em parceria com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os consumidores do mundo digital</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/14/os-consumidores-do-mundo-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-consumidores-do-mundo-digital</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/14/os-consumidores-do-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<p>O novo perfil do usuário de equipamentos e serviços tecnológicos apresenta características que fogem dos critérios tradicionais de pesquisa demográfica e hábitos de consumo, como faixa etária, sexo e classe social</p> <p>Um estudo inédito sobre os hábitos dos brasileiros no universo digital mostra que critérios tradicionais como faixa etária, renda ou sexo não são mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/14/os-consumidores-do-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para ciência e tecnologia crescem 8 vezes</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/08/recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/08/recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Montante passou de R$ 1,5 bilhão, em 2000, para R$ 12,2 bilhões, em 2012</p> <p>Os recursos para a ciência, tecnologia e fomento da inovação nas empresas brasileiras passaram de R$ 1,5 bilhão, em 2000, para R$ 12,2 bilhões em 2012, contando com crédito e investimento federais (veja gráfico ao lado). Só o orçamento do Ministério [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/08/recursos-para-ciencia-e-tecnologia-crescem-8-vezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina quer R$ 36 milhões para investir em inovação tecnológica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sapiens Parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<p>O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antonio Raupp recebeu em audiência nesta terça (7), em Brasília, o presidente da Fapesc, Sergio Gargioni; o presidente do Sapiens Parks, José Eduardo Fiates; o presidente da Inova, Luiz Antonio Oliveira e o senador Luiz Henrique (PMDB). A pauta foi os R$ 36 milhões para o setor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI movimentou R$ 74 bilhões no Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[<p>O setor brasileiro de TI movimentou mais de R$ 74 bilhões em 2011, sendo 80% representado pelo mercado corporativo e 20% do mercado doméstico. Em cifras isso representa que o setor corporativo movimentou R$ 59,3 bilhões e o doméstico ficou com R$ 14,7 bilhões.</p> <p>É o que aponta a 2ª Pesquisa do Setor, Salarial e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: impacto da Lei 12.546 nos negócios das empresas de TI</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/20/pesquisa-impacto-da-lei-12-546-nos-negocios-das-empresas-de-ti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-impacto-da-lei-12-546-nos-negocios-das-empresas-de-ti</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/20/pesquisa-impacto-da-lei-12-546-nos-negocios-das-empresas-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[TI Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro – TI Rio promoveu uma pesquisa entre suas filiadas, a fim de analisar os impactos da substituição do recolhimento previdenciário sobre a folha de pagamento pelo recolhimento de 2,5% sobre o faturamento bruto das empresas, conforme Lei 12.546, aprovada em 14 de dezembro de 2011.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/20/pesquisa-impacto-da-lei-12-546-nos-negocios-das-empresas-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa catarinense disponibiliza recursos financeiros para inovação</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/05/programa-catarinense-disponibiliza-recursos-financeiros-para-inovacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-catarinense-disponibiliza-recursos-financeiros-para-inovacao</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/05/programa-catarinense-disponibiliza-recursos-financeiros-para-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Certi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae/SC]]></category>
		<category><![CDATA[Sinapse da Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/SC) e a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc) divulgaram o resultado da primeira etapa seletiva do programa Sinapse da Inovação Operação SC III, que vai disponibilizar cerca R$ 50 mil para até 100 empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/05/programa-catarinense-disponibiliza-recursos-financeiros-para-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP lança chamada de R$ 20 milhões para tecnologia assistiva</title>
		<link>http://formidia.com.br/2011/12/30/finep-lanca-chamada-de-r-20-milhoes-para-tecnologia-assistiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finep-lanca-chamada-de-r-20-milhoes-para-tecnologia-assistiva</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2011/12/30/finep-lanca-chamada-de-r-20-milhoes-para-tecnologia-assistiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 01:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Finep]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia assistiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/wp/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em conformidade com o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência &#8211; o Viver sem Limite &#8211; lançado pelo Governo Federal no último 17 de novembro, a FINEP acaba de lançar uma chamada pública para Tecnologia Assistiva. Serão R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis, ou seja, que não precisam ser devolvidos, para financiamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2011/12/30/finep-lanca-chamada-de-r-20-milhoes-para-tecnologia-assistiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDESC apresenta trabalhos científicos e concorre a um prêmio de R$ 150 mil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/22/udesc-apresenta-trabalhos-cientificos-e-concorre-a-um-premio-de-r-150-mil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udesc-apresenta-trabalhos-cientificos-e-concorre-a-um-premio-de-r-150-mil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/22/udesc-apresenta-trabalhos-cientificos-e-concorre-a-um-premio-de-r-150-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Peter Murànyi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Udesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Udesc vai fazer parte do colégio indicador de trabalhos científicos e concorrer ao Prêmio Peter Murànyi no valor de R$ 150 mil. Mais de cem universidades e instituições de ciência e tecnologia brasileiras e da América Latina manifestaram o interesse em concorrer à premiação. Para isso, elas poderão indicar, a seu critério, até dois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/22/udesc-apresenta-trabalhos-cientificos-e-concorre-a-um-premio-de-r-150-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone mais caro do mundo é o do Brasil. O mais barato o do Canadá</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;o alto custo pode ser explicado em parte por causa da carga tributária brasileira.&#8221;</p> <p>Quase três meses depois do lançamento nos Estados Unidos, Japão e Europa, o iPhone 4 finalmente chegou ao Brasil. Em apenas um shopping de São Paulo, 700 pessoas aguardavam a abertura das lojas para comprar o smartphone, mas pagaram muito por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

