<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lançamento de novo Ipad movimenta loja da Apple em Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/lancamento-de-novo-ipad-movimenta-loja-da-apple-em-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancamento-de-novo-ipad-movimenta-loja-da-apple-em-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/lancamento-de-novo-ipad-movimenta-loja-da-apple-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[<p>Equipe de funcionários precisou ser reforçada nesta sexta-feira</p> <p>Menos de dois meses depois de lançado no mercado norte-americano, o novo Ipad chega a Santa Catarina nesta sexta-feira. Em Florianópolis, a procura pelo tablet é grande na loja oficial da Apple, iPlace, no Shopping Iguatemi. Em meia hora foram vendidos pelo menos 50 aparelhos.</p> <p></p> <p>Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/lancamento-de-novo-ipad-movimenta-loja-da-apple-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa ReciclaTec entrega computadores a entidades assistenciais da Capital</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/programa-reciclatec-entrega-computadores-a-entidades-assistenciais-da-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-reciclatec-entrega-computadores-a-entidades-assistenciais-da-capital</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/programa-reciclatec-entrega-computadores-a-entidades-assistenciais-da-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[ReciclaTec]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mais de uma centena de computadores descartados, muitos com defeito, foram recondicionados por um grupo de ex-detentos e serão doados Comitê para Democratização da Informática (CDI-SC) nesta sexta-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, em Florianópolis.</p> <p>As máquinas serão utilizadas por moradores de comunidades carentes. A iniciativa integra o programa ReciclaTec, que promove a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/programa-reciclatec-entrega-computadores-a-entidades-assistenciais-da-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixeon é eleita “Melhor do Brasil em PACS &#8211; 2012” pela Frost &amp; Sullivan</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/pixeon-e-eleita-melhor-do-brasil-em-pacs-2012-pela-frost-sullivan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixeon-e-eleita-melhor-do-brasil-em-pacs-2012-pela-frost-sullivan</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/pixeon-e-eleita-melhor-do-brasil-em-pacs-2012-pela-frost-sullivan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Pixeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[<p>O frequente investimento em novas tecnologias e desenvolvimento de soluções com alta qualidade para gestão e compartilhamento de imagens médicas digitais, renderam à Pixeon o prêmio “Melhor Empresa do ano em PACS – 2012, baseado na Pesquisa Melhores Práticas, da Frost &#038; Sullivan. A premiação leva em conta uma série de critérios, que envolvem estratégias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/pixeon-e-eleita-melhor-do-brasil-em-pacs-2012-pela-frost-sullivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa analisa projetos de softwares produzidos em Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Influência do Capital Intelectual sobre a Performance dos Projetos de Software é o tema apresentado nos resultados da pesquisa de doutorado de Adriano Coser. Graduado em Ciências da Computação, Coser é mestre em Engenharia de Produção e está em processo de obtenção do título de doutor pelo departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiogames é aprovada pelo Startup Saúde Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/fisiogames-e-aprovada-pelo-startup-saude-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisiogames-e-aprovada-pelo-startup-saude-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/fisiogames-e-aprovada-pelo-startup-saude-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiogames]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Fisiogames, empresa catarinense de desenvolvimento de softwares e simuladores, foi uma das escolhidas pelo Programa Startup Saúde Brasil. A iniciativa é realizada pelo EmpreenderSaúde em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas e com o apoio do Startup Farm. O programa tem como proposta acelerar startups da área de saúde com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/fisiogames-e-aprovada-pelo-startup-saude-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dígitro fortalece oferta de serviços</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/digitro-fortalece-oferta-de-servicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitro-fortalece-oferta-de-servicos</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/digitro-fortalece-oferta-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Digitro]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Empresa oferece NOC, gerenciamento de tráfego e terceirização de estruturas de TIC</p> <p>A Dígitro Tecnologia, empresa catarinense uma das líderes no desenvolvimento de soluções de inteligência, TI e Telecom, está apresentando ao mercado um novo portfólio de serviços que contempla a cobertura de todas as necessidades de TI e telecomunicações de uma empresa, deixando-a livre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/digitro-fortalece-oferta-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florianópolis é oitava em Ranking de Criatividade</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/10/florianopolis-e-oitava-em-ranking-de-criatividade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florianopolis-e-oitava-em-ranking-de-criatividade</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/10/florianopolis-e-oitava-em-ranking-de-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomercio]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reportagem da RBS TV SC sobre pesquisa da Fecomércio RJ que apontou Florianópolis como a oitava cidade mais criativa do país. Entrevista com o presidente da ACATE, Rui Luiz Gonçalves, e empresários de tecnologia.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/10/florianopolis-e-oitava-em-ranking-de-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há dinheiro para pesquisa e desenvolvimento</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/04/27/ha-dinheiro-para-pesquisa-e-desenvolvimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ha-dinheiro-para-pesquisa-e-desenvolvimento</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/04/27/ha-dinheiro-para-pesquisa-e-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesc]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do <a href="http://wp.clicrbs.com.br/estelabenetti/2012/04/27/ha-dinheiro-para-pesquisa-e-desenvolvimento/?topo=67,2,18,,,67" target="_blank">blog de Estela Benetti</a> (27/04/2012)</p> <p>Federação das Indústrias (Fiesc), por meio do IEL, realizou, ontem, seminário com palestrantes da consultoria Ernest Young para mostrar alguns caminhos sobre como melhorar o uso de recursos para inovação, disse Sérgio Alves, presidente da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da federação. Segundo ele, a Fiesc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/04/27/ha-dinheiro-para-pesquisa-e-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnovit faz parceria com Elastix</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/04/27/gnovit-faz-parceria-com-elastix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gnovit-faz-parceria-com-elastix</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/04/27/gnovit-faz-parceria-com-elastix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[Gnovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Gnovit, empresa especializada em consultoria para projetos de telefonia e rede em Asterisk, é agora parceira oficial da Elastix, uma das principais distribuições mundiais em Asterisk. Já atuando com a distribuição em vários projetos, a Gnovit agora é vendedora Bronze da distribuição, com o intuito de fortalecer ainda mais a parceria. A Elastix é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/04/27/gnovit-faz-parceria-com-elastix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet está cada dia mais visual?</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/04/26/a-internet-esta-cada-dia-mais-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-internet-esta-cada-dia-mais-visual</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/04/26/a-internet-esta-cada-dia-mais-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pelo andar da carroagem, sim. Estamos cercados de fotos, montagens, infográficos e vídeos. Formatos de mídia que ganham a atenção da maioria em relação aos textos. Mas porque isso está acontecendo?</p> <p>Segundo Lindsay Stanford é, principalmente, porque não temos mais tempo. Nos satisfazemos com uma leitura panorâmica do que nos interessa. Não é à toa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/04/26/a-internet-esta-cada-dia-mais-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

