﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Formidia &#187; áudio</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/audio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias de Tecnologia Multimídias da Grande Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celesc pode ser a pioneira no monitoramento do consumo</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucasastefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Power Metter]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[A Celesc pode ser a pioneira na América Latina a homologar um medidor de consumo de energia que permite aos clientes da companhia monitorar seu consumo e, assim, economizar para reduzir o valor da conta de luz. Isto é possível com o uso do Power Metter, um aparelho que é acoplado no medidor de consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Celesc pode ser a pioneira na América Latina a homologar um medidor de consumo de energia que permite aos clientes da companhia monitorar seu consumo e, assim, economizar para reduzir o valor da conta de luz. Isto é possível com o uso do Power Metter, um aparelho que é acoplado no medidor de consumo da residência ou empresa e informa, pela pela internet, via Google, quanto está sendo gasto. Na Alemanha, onde algumas regiões já adotam a tecnologia, houve caso de redução de até 65% do consumo no horário de pico.</p>
<p><a href="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/Formidia11052010-01.mp3">Download audio file (Formidia11052010-01.mp3)</a></p>
<p>Apresentação: Lucas Adiers Stefanello</p>
<p>(Formidia, 11/05/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/11/celesc-pode-ser-a-pioneira-no-monitoramento-do-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/Formidia11052010-01.mp3" length="535808" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Foresee Solutions lança o Com8s</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/02/23/sofshore-lanca-com8s/</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/02/23/sofshore-lanca-com8s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucasastefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Com8s]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Foresee]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeoconferência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[A Foresee fez,  nesta terça-feira, 23,  o lançamento de um de seus produtos: o Com8s, rede colaborativa destinada a professores e alunos.
A estreia foi marcada pela realização de uma coletiva de imprensa no Embratel Convention Center, em Curitiba, que contou com a participação de jornalistas, parceiros e a equipe Com8s. Foi escolhida esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Foresee fez,  nesta terça-feira, 23,  o lançamento de um de seus produtos: o Com8s, rede colaborativa destinada a professores e alunos.</p>
<p>A estreia foi marcada pela realização de uma coletiva de imprensa no Embratel Convention Center, em Curitiba, que contou com a participação de jornalistas, parceiros e a equipe Com8s. Foi escolhida esta data pois ela coincide com o mês de voltas às aulas, o que gera uma ocasião propícia aà utilização do Com8s.</p>
<p>Dentre os benefícios da ferramenta, estão o estímulo à geração de conteúdos, o compartilhamento de ideias e interesses, a colaboração mútua, o enriquecimento da comunicação, otimização de tempo e a facilidade no processo de aprendizado.</p>
<p>(<a href="http://www.4sees.com/" target="blank">Foresee Solutions</a>, 23/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/02/23/sofshore-lanca-com8s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governador fala sobre investimento de R$ 1,2 bilhão em energia eólica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucasastefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Download audio file (Governador-Luiz-Henrique-fala-sobre-energia-eólica.mp3)
ÁUDIO
Descrição: Santa Catarina ganhará dois parques eólicos. O governador Luiz Herique anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), o fechamento do contrato entre a empresa argentina Impsa e a Caixa Economica Federal para instalação de dois parques eólicos no Estado.
Duração: 1Min.31Seg.
Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação
Apresentação: Lucas Adiers Stefanello
(Secom, 21/01/2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/Governador-Luiz-Henrique-fala-sobre-energia-eólica.mp3">Download audio file (Governador-Luiz-Henrique-fala-sobre-energia-eólica.mp3)</a></p>
<p>ÁUDIO<br />
Descrição: Santa Catarina ganhará dois parques eólicos. O governador Luiz Herique anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), o fechamento do contrato entre a empresa argentina Impsa e a Caixa Economica Federal para instalação de dois parques eólicos no Estado.</p>
<p>Duração: 1Min.31Seg.</p>
<p>Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação</p>
<p>Apresentação: Lucas Adiers Stefanello</p>
<p>(Secom, 21/01/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/22/governador-fala-sobre-investimento-de-r-12-bilhao-em-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luiz Henrique assina convênio para o desenvolver o programa Copa 2014 Bis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucasastefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014 Bis]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sapiens Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Download audio file (audio_G_8235.mp3)
ÁUDIO
Descrição: Entrevista com o Presidente do Sapiens Parque explica o programa Copa 2014 Bis. O governador Luiz Henrique assinou na tarde desta sexta-feira dia 8, o convênio  para o desenvolvimento do programa Copa 2014 Bis, inclui uma série de projetos para mostrar a criatividade e o talento brasileiro em áreas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/audio_G_8235.mp3">Download audio file (audio_G_8235.mp3)</a><br />
ÁUDIO</p>
<p>Descrição: Entrevista com o Presidente do Sapiens Parque explica o programa Copa 2014 Bis. O governador Luiz Henrique assinou na tarde desta sexta-feira dia 8, o convênio  para o desenvolvimento do programa Copa 2014 Bis, inclui uma série de projetos para mostrar a criatividade e o talento brasileiro em áreas como meio ambiente, ciência, técnologia e educação.</p>
<p>Duração: 2Min.49Seg.</p>
<p>Apresentação: Lucas Adiers Stefanello</p>
<p>(Secom, 08/01/2010)</p>
<p><img src="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/sapiens-parque-300x225.png" alt="sapiens parque" title="sapiens parque" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-184" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/10/luiz-henrique-assina-convenio-para-o-desenvolver-o-programa-copa-2014-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://formidia.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/01/audio_G_8235.mp3" length="2712204" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da Fapesc fala sobre plano orçamentário para 2010</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucasastefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Áudios]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Download audio file (fapescplanos2010.mp3)
ÁUDIO
Descrição: A presidente em exercício da Fapesc, Maria Zilene Cardoso, fala sobre o plano orçamentário e metas nas áreas de ciência e tecnologia em Santa Catarina para 2010.
Duração: 3Min.29Seg.
Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação
Apresentação e Técnica: Lucas Adiers Stefanello
(Secom, 06/01/2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formidia.com.br/wp/audio/fapescplanos2010.mp3">Download audio file (fapescplanos2010.mp3)</a><br />
ÁUDIO<br />
Descrição: A presidente em exercício da Fapesc, Maria Zilene Cardoso, fala sobre o plano orçamentário e metas nas áreas de ciência e tecnologia em Santa Catarina para 2010.</p>
<p>Duração: 3Min.29Seg.</p>
<p>Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação</p>
<p>Apresentação e Técnica: Lucas Adiers Stefanello</p>
<p>(Secom, 06/01/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/06/presidente-da-fapesc-fala-sobre-plano-orcamentario-e-metas-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
