<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Santa Catarina quer R$ 36 milhões para investir em inovação tecnológica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sapiens Parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<p>O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antonio Raupp recebeu em audiência nesta terça (7), em Brasília, o presidente da Fapesc, Sergio Gargioni; o presidente do Sapiens Parks, José Eduardo Fiates; o presidente da Inova, Luiz Antonio Oliveira e o senador Luiz Henrique (PMDB). A pauta foi os R$ 36 milhões para o setor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/08/santa-catarina-quer-r-36-milhoes-para-investir-em-inovacao-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dígitro abre filial no Peru</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/02/digitro-abre-filial-no-peru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitro-abre-filial-no-peru</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/02/digitro-abre-filial-no-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Digitro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<p>O executivo Rodrigo Rolón é nomeado para comandar as operações da companhia no Peru. Novo escritório é o segundo na região latino-americana</p> <p>A Dígitro Tecnologia, desenvolvedora catarinense de soluções para Inteligência, TI e Telecom, anuncia a abertura de seu mais novo escritório na região latino-americana. A filial da cidade de Lima, no Peru, é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/02/digitro-abre-filial-no-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI movimentou R$ 74 bilhões no Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[<p>O setor brasileiro de TI movimentou mais de R$ 74 bilhões em 2011, sendo 80% representado pelo mercado corporativo e 20% do mercado doméstico. Em cifras isso representa que o setor corporativo movimentou R$ 59,3 bilhões e o doméstico ficou com R$ 14,7 bilhões.</p> <p>É o que aponta a 2ª Pesquisa do Setor, Salarial e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/31/ti-movimentou-r-74-bilhoes-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanos compram parte da Locaweb</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/20/americanos-compram-parte-da-locaweb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=americanos-compram-parte-da-locaweb</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/20/americanos-compram-parte-da-locaweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Lake Sumeru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<p>A americana Silver Lake Sumeru comprou uma participação minoritária não revelada na Locaweb, informa uma nota divulgada pelas empresas nesta segunda-feira, 20.</p> <p>É a primeira compra na América Latina da companhia, especializada em investimentos em empresas de tecnologia de médio porte.</p> <p> A Silver Lake Sumeru é responsável pelo fundo de investimentos em mercados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/20/americanos-compram-parte-da-locaweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone mais caro do mundo é o do Brasil. O mais barato o do Canadá</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;o alto custo pode ser explicado em parte por causa da carga tributária brasileira.&#8221;</p> <p>Quase três meses depois do lançamento nos Estados Unidos, Japão e Europa, o iPhone 4 finalmente chegou ao Brasil. Em apenas um shopping de São Paulo, 700 pessoas aguardavam a abertura das lojas para comprar o smartphone, mas pagaram muito por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/17/iphone-mais-caro-do-mundo-e-o-do-brasil-o-mais-barato-o-do-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos com TI devem superar US$ 101 bi este ano no Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/15/gastos-com-ti-devem-superar-us-101-bi-este-ano-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gastos-com-ti-devem-superar-us-101-bi-este-ano-no-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/15/gastos-com-ti-devem-superar-us-101-bi-este-ano-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bric]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os gastos com tecnologia da informação, incluindo os dos usuários finais e empresas, totalizarão US$ 101,3 bilhões no Brasil neste ano, cifra 14,7% superior aos US$ 88 bilhões registrados no ano passado, de acordo com estudo do Gartner. Em 2011, o montante deverá crescer cerca de 10%, atingindo US$ 111 bilhões.</p> <p>A consultoria projeta que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/15/gastos-com-ti-devem-superar-us-101-bi-este-ano-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrição para o Prêmio Finep de Inovação 2010 termina amanhã (31)</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/30/inscricao-para-o-premio-finep-de-inovacao-2010-termina-amanha-31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inscricao-para-o-premio-finep-de-inovacao-2010-termina-amanha-31</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/30/inscricao-para-o-premio-finep-de-inovacao-2010-termina-amanha-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Finep]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inscrição para o Prêmio Finep de Inovação 2010 vai até amanhã (31). As empresas e instituições interessadas devem efetuar a inscrição em formulário específico disponível no site: <a href="http://www.finep.gov.br/premio" target="blank">http://www.finep.gov.br/premio</a>. Este ano, todos os vencedores receberão recursos do programa de Subvenção Econômica, que variam de R$ 120 mil a R$ 2 milhões.</p> <p>Nesta nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/30/inscricao-para-o-premio-finep-de-inovacao-2010-termina-amanha-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas captam R$ 1,5 milhão para inovação com apoio do SENAI em SC</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/24/empresas-captam-r-15-milhao-para-inovacao-com-apoio-do-senai-em-sc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-captam-r-15-milhao-para-inovacao-com-apoio-do-senai-em-sc</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/24/empresas-captam-r-15-milhao-para-inovacao-com-apoio-do-senai-em-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Três projetos propostos pelo SENAI/SC e empresas parceiras foram aprovados no edital SENAI SESI de Inovação. Ao todo, os três projetos mobilizam mais de R$ 1,5 milhões, incluindo o valor que será destinado pelo Departamento Nacional do SENAI, a participação do SENAI de Santa Catarina e a contrapartida das empresas beneficiadas. “Os recursos serão utilizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/24/empresas-captam-r-15-milhao-para-inovacao-com-apoio-do-senai-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce fatura R$ 6,7 bilhões no primeiro semestre de 2010</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/11/e-commerce-fatura-r-67-bilhoes-no-primeiro-semestre-de-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-fatura-r-67-bilhoes-no-primeiro-semestre-de-2010</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/11/e-commerce-fatura-r-67-bilhoes-no-primeiro-semestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setor cresce 40%, supera expectativas e segue ganhando relevância.</p> <p>Os primeiros seis meses do ano foram aquecidos para o comércio eletrônico no Brasil. De acordo com dados publlicados na 22ª edição do Relatório “WebShoppers” (<a href="http://www.webshoppers.com.br" target="blank">www.webshoppers.com.br</a>) elaborado pela e-bit, com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (<a href="http://camara-e.net" target="blank">camara-e.net</a>), o faturamento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/11/e-commerce-fatura-r-67-bilhoes-no-primeiro-semestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segware e Seventh estimam superar metas este ano</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/09/segware-e-seventh-estimam-superar-metas-este-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segware-e-seventh-estimam-superar-metas-este-ano</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/09/segware-e-seventh-estimam-superar-metas-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Segware]]></category>
		<category><![CDATA[Seventh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da coluna de Estela Benetti (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a2999002.xml&#038;template=3916.dwt&#038;edition=15256&#038;section=129" target="blank">DC</a>, 09/08/2010)</p> <p>As empresas Segware e Seventh, de Florianópolis, parceiras no desenvolvimento de soluções para monitoramento de alarmes e de imagens, respectivamente, estimam superar as metas para este ano. A Segware, que planeja crescer 30% em faturamento até dezembro, alcançou 17% no primeiro semestre frente ao mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/09/segware-e-seventh-estimam-superar-metas-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

