<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; Emprego</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 12 mil vagas gratuitas para cursos de profissionalização</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/31/santa-catarina-tem-12-mil-vagas-gratuitas-para-cursos-de-profissionalizacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-catarina-tem-12-mil-vagas-gratuitas-para-cursos-de-profissionalizacao</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/31/santa-catarina-tem-12-mil-vagas-gratuitas-para-cursos-de-profissionalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pronatec]]></category>
		<category><![CDATA[Sinduscon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudantes e trabalhadores de 44 municípios catarinenses terão à disposição, neste ano, 12.240 vagas em 125 cursos técnicos e de qualificação, todos gratuitos. A oferta é pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo federal, que pretende expandir a educação profissionalizante e tecnológica no país, investindo R$ 24 bilhões no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/31/santa-catarina-tem-12-mil-vagas-gratuitas-para-cursos-de-profissionalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O virtual e o trabalho</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/31/o-virtual-e-o-trabalho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-virtual-e-o-trabalho</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/31/o-virtual-e-o-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artigo ecrito por Diego Onzi de Castro &#8211; Advogado (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a3648748.xml&#038;template=3898.dwt&#038;edition=18895&#038;section=131" target="_blank">DC</a>, 31/01/2012)</p> <p>Vivemos uma constante simbiose com os avanços tecnológicos. O impacto da tecnologia na sociedade estabelece um saldo positivo à humanidade. Neste contexto. a publicação da Lei 12.551/11, sancionada pela presidente em 15 de dezembro, procurou adequar a lei aos fatos, merecendo louvor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/31/o-virtual-e-o-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empregos em cloud computing crescem 61%</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/09/empregos-em-cloud-computing-crescem-61/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empregos-em-cloud-computing-crescem-61</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/09/empregos-em-cloud-computing-crescem-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[<p>Profissionais com conhecimentos sobre computação em nuvem estão em alta nos Estados Unidos, conforme mostrou um levantamento divulgado recentemente pela Wanted Analytics. De acordo com a empresa de recrutamento, a procura por especialistas em cloud computing cresceu 61% no último ano.</p> <p>De fato, diz a companhia, nos últimos três meses, 2.400 organizações foram responsáveis pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/09/empregos-em-cloud-computing-crescem-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreiras do futuro</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/14/carreiras-do-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carreiras-do-futuro</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/14/carreiras-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artigo escrito por Gilberto Sá &#8211; Professor universitário (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a3039209.xml&#038;template=3898.dwt&#038;edition=15496&#038;section=213" target="blank">DC</a>, 14/09/2010)</p> <p>Diante da globalização, inovações tecnológicas e economia do conhecimento, nós estamos a perguntar: quais as profissões promissoras e onde estarão as oportunidades para os próximos 10 anos? A Fundação do Instituto de Administração (FIA) relata o resultado de uma pesquisa procurando identificar quais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/14/carreiras-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webconferência divulga pesquisa sobre empresas mais atrativas como campo de trabalho</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/09/webconferencia-divulga-pesquisa-sobre-empresas-mais-atrativas-como-campo-de-trabalho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webconferencia-divulga-pesquisa-sobre-empresas-mais-atrativas-como-campo-de-trabalho</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/09/webconferencia-divulga-pesquisa-sobre-empresas-mais-atrativas-como-campo-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Global]]></category>
		<category><![CDATA[webconferência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) promove, no dia 13 de setembro, uma apresentação com a Universum Global através da internet. A apresentação vai tratar do ranking Universum Top 100, lista de empresas consideradas as mais atrativas para se trabalhar, de acordo com estudantes brasileiros. A partir das 10h, os interessados podem assistir à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/09/webconferencia-divulga-pesquisa-sobre-empresas-mais-atrativas-como-campo-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada pesquisa para mapear carreiras do setor tecnológico em Santa Catarina</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/30/lancada-pesquisa-para-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-em-santa-catarina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancada-pesquisa-para-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-em-santa-catarina</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/30/lancada-pesquisa-para-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[mapear]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Empresas ligadas ao setor de tecnologia da informação e comunicação catarinense já podem participar do “Mapeamento de Recursos Humanos em TIC de Santa Catarina”. O objetivo é mapear todas as carreiras, habilidades e competências hoje existentes entre os profissionais que atuam no setor tecnológico do Estado. Serão identificados os números de profissionais empregados, a demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/30/lancada-pesquisa-para-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam profissionais qualificados para trabalhar em empresas catarinenses</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/17/faltam-profissionais-qualificados-para-trabalhar-em-empresas-catarinenses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faltam-profissionais-qualificados-para-trabalhar-em-empresas-catarinenses</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/17/faltam-profissionais-qualificados-para-trabalhar-em-empresas-catarinenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[proffisional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Considerado polo de inovação, Estado precisa preeencher cerca 3 mil vagas.</p> <p>A demanda por profissionais qualificados está abrindo boas oportunidades para quem quer trabalhar com tecnologia da informação e comunicação (TIC) em Santa Catarina. Entre os atrativos estão a qualidade de vida e a possibilidade de construir carreira vinculada à inovação. Florianópolis, um dos destinos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/17/faltam-profissionais-qualificados-para-trabalhar-em-empresas-catarinenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas procuram mão de obra na área de tecnologia da informação</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/13/empresas-procuram-mao-de-obra-na-area-de-tecnologia-da-informacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-procuram-mao-de-obra-na-area-de-tecnologia-da-informacao</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/13/empresas-procuram-mao-de-obra-na-area-de-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/13/empresas-procuram-mao-de-obra-na-area-de-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado Mapeamento de Carreiras do Setor Tecnológico</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/30/lancado-mapeamento-de-carreiras-do-setor-tecnologico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancado-mapeamento-de-carreiras-do-setor-tecnologico</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/30/lancado-mapeamento-de-carreiras-do-setor-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Florianópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira dia 29 de julho as 18h30m, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, e Desenvolvimento Econômico Sustentável (SMCTDES), lançam o sistema de Mapeamento de Carreiras do Setor Tecnológico.</p> <p>A iniciativa tem por finalidade identificar a demanda por recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/30/lancado-mapeamento-de-carreiras-do-setor-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto irá mapear carreiras do setor tecnológico catarinense</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/26/projeto-ira-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-catarinense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-ira-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-catarinense</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/26/projeto-ira-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-catarinense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mapear]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Evento será realizado dia 29 de julho, com palestra de especialista sobre gestão de pessoas da Fundação Dom Cabral.</p> <p>No próximo dia 29 de julho, às 18h30, será realizado o lançamento do projeto &#8220;Mapeamento de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina&#8221;. A ação é uma iniciativa da Associação Catarinense de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/26/projeto-ira-mapear-carreiras-do-setor-tecnologico-catarinense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

