<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Site de notícias americano destaca potencial de Florianópolis na indústria tecnológica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/22/site-de-noticias-americano-destaca-potencial-de-florianopolis-na-industria-tecnologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-de-noticias-americano-destaca-potencial-de-florianopolis-na-industria-tecnologica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/22/site-de-noticias-americano-destaca-potencial-de-florianopolis-na-industria-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matéria do Business Insider recomenda que empreendedores americanos invistam na Capital catarinense</p> <p>Além do potencial industrial, as belezas naturais de Florianópolis são destaque nas publicações estrangeiros </p> <p></p> <p>Florianópolis representa o futuro do Brasil. É o que considera o portal de notícias americano Business Insider, especializado em negócios. A matéria publicada nesta semana destaca o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/22/site-de-noticias-americano-destaca-potencial-de-florianopolis-na-industria-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Way2 amplia serviços de monitoramento de energia para atender exigência da CCEE</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/28/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee-2</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/28/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[CCEE]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Way2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Way2, empresa que atua com o desenvolvimento de sistemas de medição de energia elétrica, oferece um novo pacote de serviços, visando ao melhor atendimento às exigências de medição da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica): o S4 &#8211; Serviço Avançado de Agente de Medição. Este serviço adiciona ao atual pacote de serviços da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/28/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarapuvu e Vento Sul são campeãs da etapa de Florianópolis do Desafio Solar Brasil 2012</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Solar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>
		<category><![CDATA[Univali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Equipe Vento Sul é reconhecida na competição que é um estímulo ao desenvolvimento da pesquisa de fontes alternativas de energia para embarcações</p> <p>A Equipe Vento Sul da UFSC garantiu a vitória em casa do maior rali de barcos movidos a energia solar do Brasil. Em segundo lugar ficou o barco VDC2, do Instituto Náutico Paraty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe da UFSC de eficiência energética participa da Shell Eco-marathon em Houston</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[<p>A e3 – Equipe UFSC de Eficiência Energética desenvolve protótipos veiculares de alta eficiência com a proposta de atingir a marca de mil km com um litro de gasolina. Em 2012, a equipe participará da <a href="http://www.shell.com/home/content/ecomarathon/americas/" target="_blank">Shell Eco-marathon Americas</a> que será realizada em Houston, Texas, EUA, de 29 de março a 1º de abril. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Way2 amplia serviços de monitoramento de energia para atender exigência da CCEE</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/12/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/12/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[CCEE]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Way2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Way2, associada que atua com o desenvolvimento de sistemas de medição de energia elétrica, oferece um novo pacote de serviços, visando ao melhor atendimento às exigências de medição da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica): o S4 &#8211; Serviço Avançado de Agente de Medição. Este serviço adiciona ao atual pacote de serviços da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/12/way2-amplia-servicos-de-monitoramento-de-energia-para-atender-exigencia-da-ccee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Way2 participa da 21ª Distributech</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/31/way2-participa-da-21a-distributech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=way2-participa-da-21a-distributech</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/31/way2-participa-da-21a-distributech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Distributech]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Way2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Way2 participou, de 24 a 26 de janeiro, da 21ª edição da Distributech. O evento, realizado em San Antonio, no Texas (EUA), reuniu as principais companhias mundiais no fornecimento de serviços nos segmentos de Distribuição de Energia. A intenção da Way2 foi pesquisar o mercado e alinhar estratégias com empresas parceiras provedoras de soluções [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/31/way2-participa-da-21a-distributech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia limpa</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-limpa</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da coluna de Estela Benetti (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a3633752.xml&#038;template=3916.dwt&#038;edition=18795&#038;section=129" target="_blank">DC</a>, 17/01/2012)</p> <p>Os trabalhos premiados do Brasil, tanto na graduação como na pós-graduação no concurso de energias alternativas do Instituto Ideal, são de alunos da UFSC, informa o presidente do instituto, Mauro Passos. Na categoria Graduação, o vencedor foi Lúcio Costa Proença, com trabalho sobre biodigestores anaeróbicos; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia de Florianópolis implanta policiamento com carrinhos elétricos</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/12/policia-de-florianopolis-implanta-policiamento-com-carrinhos-eletricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=policia-de-florianopolis-implanta-policiamento-com-carrinhos-eletricos</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/12/policia-de-florianopolis-implanta-policiamento-com-carrinhos-eletricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Joape]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Veículos modelo Speedy foram experimentados e agora foi formalizada a compra de sete unidades</p> <p>A Polícia Militar de Santa Catarina realizou a compra de sete carrinhos elétricos, desenvolvidos pela empresa Joape. Os equipamentos serão usados no policiamento ostensivo, permitindo ao policial uma visão privilegiada, já que condutor fica com a visão superior ao pedestre. Ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/12/policia-de-florianopolis-implanta-policiamento-com-carrinhos-eletricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia alternativa</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/11/energia-alternativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-alternativa</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/11/energia-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p>O trabalho dos pesquisadores para a Celesc envolveu também pesquisas sobre energia geotérmica profunda, aquela que vem da terra, e de geração eólica em grandes altitudes. Esses estudos também foram apresentados no evento de Berlim, pelos pesquisadores Sonali Bedin, Hugo César Hoechl e Tânia Bueno. Segundo Hoechl, a Celesc tem, hoje, uma conta de compra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/11/energia-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para reduzir a conta de luz</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/11/para-reduzir-a-conta-de-luz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-reduzir-a-conta-de-luz</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/11/para-reduzir-a-conta-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Power Metter]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Celesc pode ser a pioneira na América Latina a homologar um medidor de consumo de energia que permite aos clientes da companhia monitorar seu consumo e, assim, economizar para reduzir o valor da conta de luz. Isto é possível com o uso do Power Metter, um aparelho que é acoplado no medidor de consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/11/para-reduzir-a-conta-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

