<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; infraestrutura</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/infraestrutura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Peopleway quadriplica capacidade de data center</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/29/peopleway-quadriplica-capacidade-de-data-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peopleway-quadriplica-capacidade-de-data-center</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/29/peopleway-quadriplica-capacidade-de-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Peopleway]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novos investimentos em infraestrutura quadriplicaram capacidade de acesso simultâneo em campanhas promocionais da Peopleway</p> <p>Cresce a demanda por campanhas promocionais que utilizam o SMS como ferramenta complementar e, com ela, a preocupação em manter a segurança no fluxo das mensagens de texto e o acesso a hotsites. Segundo, José Eduardo Angelucci Miranda, gerente de Infraestrutura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/29/peopleway-quadriplica-capacidade-de-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Certi inaugura infraestrutura em Tomografia Computadorizada Industrial</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Certi]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[LABelectron]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quarta, 7, às 16 horas, a Fundação CERTI e o Laboratório de Metrologia e Automatização da UFSC (LABMETRO/UFSC) inauguram a infraestrutura em Tomografia Computadorizada Industrial nas instalações do LABelectron, laboratório-fábrica de placas eletrônicas. A novidade é a aquisição de um tomógrafo computadorizado Metrotom 1500 para análise de peças e amostras, com foco nas indústrias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNPq libera recursos para parque tecnológico de Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[<p>A incubadora Midi Tecnológico, de Florianópolis (SC), recebeu aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) para ampliação da infraestrutura física do local.</p> <p>O projeto objetiva a viabilizar o novo espaço que a incubadora terá no parque tecnológico em construção pela Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate) em parceria com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/28/cnpq-libera-recursos-para-parque-tecnologico-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metasa renova e consolida infraestrutura de tecnologia</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/02/14/metasa-renova-e-consolida-infraestrutura-de-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metasa-renova-e-consolida-infraestrutura-de-tecnologia</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/02/14/metasa-renova-e-consolida-infraestrutura-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Metasa]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Metasa, uma das maiores empresas do Brasil em soluções de engenharia, investiu em projeto da IBM para renovação da infraestrutura tecnológica e virtualização de servidores. Implementada pela Power Solutions, parceira de negócios da IBM em Florianópolis (SC), a solução foi desenhada para atender ao crescimento da companhia, que a partir de agora pode – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/02/14/metasa-renova-e-consolida-infraestrutura-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubadora MIDI Tecnológico de Florianópolis seleciona empresas até sexta-feira</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI Tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[<p>O processo seletivo para o MIDI Tecnológico, incubadora de empresas localizada em Florianópolis, vai até esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Os interessados devem entregar uma cópia impressa e uma digital (em CD) do roteiro de proposta disponível no site www.miditecnologico.com.br e entregá-las na sede da incubadora (rua Lauro Linhares, 589, 3º andar &#8211; Trindade), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Florianópolis investe na expansão de infraestrutura de Data Center</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nexxera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Nexxera Tecnologia, empresa com sede em Florianópolis, investe mais de 4 milhões de dólares na expansão de sua infraestrutura de Data Center, contratando uma terceira contingência com o UOLDIVEO. Esta expansão demonstra a preocupação da companhia com a qualidade, agilidade e segurança dos serviços prestados a seus clientes.</p> <p>A empresa, que possui desde agosto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing pode ser o fim dos serviços de hospedagem</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alog Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em núvem]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[provedor]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecla Serviços de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[<p>A cloud computing deve ser o fim dos serviços e provedores de hospedagem compartilhada. Pelo menos da forma como eles estão estruturados hoje. Esta é a aposta da Tecla Serviços de Internet. A empresa, criada em 2008 como parte do Grupo Alog Data Center justamente para oferecer serviços de hospedagem compartilhada, realizou investimentos da ordem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florianópolis busca qualificação em gastronomia para Rede de Cidades Criativas</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades Criativas]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p>A escolha da categoria Gastronomia na rede Cidades Criativas foi estratégica, pois, ao optar por este ramo, o grupo gestor &#8211; formado pela articuladora, FloripAmanhã, e todas entidades parceiras &#8211; pretende atender um anseio antigo do trade turístico, moradores e turistas: qualificar os serviços em Florianópolis, aproveitando todo o potencial econômico e cultural que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos gastaram R$ 19,4 bilhões com TIC no Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mesmo impactadas pelos efeitos da crise financeira mundial, as instituições financeiras brasileiras gastaram, em 2009, 6% a mais em Tecnologia em 2009, do que o apurado em 2008.</p> <p>A área com maior gasto foi Telecomunicações, um incremento de 35%, impulsionada pela Banda Larga. Já a contratação de software de terceiros e o desenvolvimento de software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC 1 não cumpriu as metas traçadas para TIC</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[microeletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p>A primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento não conseguiu atuar na área de redução do déficit comercial do setor eletroeletrônico. </p> <p>Lançado em maio de 2008, o Programa de Aceleração do Crescimento continha cinco itens principais: Software e Serviços de TI, Microeletrônica, Infaestrutura para inclusão digital, e mostradores de informação (displays) e adensamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

