<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; infraestrutura</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/infraestrutura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incubadora MIDI Tecnológico de Florianópolis seleciona empresas até sexta-feira</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI Tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[<p>O processo seletivo para o MIDI Tecnológico, incubadora de empresas localizada em Florianópolis, vai até esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Os interessados devem entregar uma cópia impressa e uma digital (em CD) do roteiro de proposta disponível no site www.miditecnologico.com.br e entregá-las na sede da incubadora (rua Lauro Linhares, 589, 3º andar &#8211; Trindade), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/17/incubadora-midi-tecnologico-de-florianopolis-seleciona-empresas-ate-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Florianópolis investe na expansão de infraestrutura de Data Center</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nexxera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Nexxera Tecnologia, empresa com sede em Florianópolis, investe mais de 4 milhões de dólares na expansão de sua infraestrutura de Data Center, contratando uma terceira contingência com o UOLDIVEO. Esta expansão demonstra a preocupação da companhia com a qualidade, agilidade e segurança dos serviços prestados a seus clientes.</p> <p>A empresa, que possui desde agosto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/12/empresa-de-florianopolis-investe-na-expansao-de-infraestrutura-de-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing pode ser o fim dos serviços de hospedagem</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alog Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em núvem]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[provedor]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecla Serviços de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[<p>A cloud computing deve ser o fim dos serviços e provedores de hospedagem compartilhada. Pelo menos da forma como eles estão estruturados hoje. Esta é a aposta da Tecla Serviços de Internet. A empresa, criada em 2008 como parte do Grupo Alog Data Center justamente para oferecer serviços de hospedagem compartilhada, realizou investimentos da ordem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/22/cloud-computing-pode-ser-o-fim-dos-servicos-de-hospedagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florianópolis busca qualificação em gastronomia para Rede de Cidades Criativas</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades Criativas]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p>A escolha da categoria Gastronomia na rede Cidades Criativas foi estratégica, pois, ao optar por este ramo, o grupo gestor &#8211; formado pela articuladora, FloripAmanhã, e todas entidades parceiras &#8211; pretende atender um anseio antigo do trade turístico, moradores e turistas: qualificar os serviços em Florianópolis, aproveitando todo o potencial econômico e cultural que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/13/florianopolis-busca-qualificacao-em-gastronomia-para-rede-de-cidades-criativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos gastaram R$ 19,4 bilhões com TIC no Brasil</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mesmo impactadas pelos efeitos da crise financeira mundial, as instituições financeiras brasileiras gastaram, em 2009, 6% a mais em Tecnologia em 2009, do que o apurado em 2008.</p> <p>A área com maior gasto foi Telecomunicações, um incremento de 35%, impulsionada pela Banda Larga. Já a contratação de software de terceiros e o desenvolvimento de software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/05/27/bancos-gastaram-r-194-bilhoes-com-tic-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC 1 não cumpriu as metas traçadas para TIC</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[microeletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p>A primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento não conseguiu atuar na área de redução do déficit comercial do setor eletroeletrônico. </p> <p>Lançado em maio de 2008, o Programa de Aceleração do Crescimento continha cinco itens principais: Software e Serviços de TI, Microeletrônica, Infaestrutura para inclusão digital, e mostradores de informação (displays) e adensamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/03/30/pac-1-nao-cumpriu-as-metas-tracadas-para-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet sem fio na escola</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/02/25/internet-sem-fio-na-escola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-sem-fio-na-escola</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/02/25/internet-sem-fio-na-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Estadual de Educação]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[<p>Instituto Estadual de Educação (IEE), na Capital, é o primeiro a ter acesso</p> <p>O Instituto Estadual de Educação inaugura hoje a rede de internet sem fio. O IEE é a primeira escola da rede estadual de ensino em SC a ter a área total coberta por wireless.</p> <p>O investimento de R$ 1,2 milhão foi aplicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/02/25/internet-sem-fio-na-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 4º destino favorito de estrangeiro para investir</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/02/03/brasil-e-4%c2%ba-destino-favorito-de-estrangeiro-para-investir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-e-4%25c2%25ba-destino-favorito-de-estrangeiro-para-investir</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/02/03/brasil-e-4%c2%ba-destino-favorito-de-estrangeiro-para-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiro]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil é o quarto destino escolhido pelos empresários estrangeiros na hora de projetar os investimentos neste ano, avançando duas posições em relação à pesquisa anterior, segundo a consultoria norte-americana A.T. Kearney.</p> <p>O interesse pelo País passa por fatores como as perspectivas de crescimento, que são mais positivas que as da maioria das economias globais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/02/03/brasil-e-4%c2%ba-destino-favorito-de-estrangeiro-para-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo fatura semelhante ao setor tecnológico em Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/12/turismo-tem-faturamento-semelhante-ao-do-setor-tecnologico-em-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-tem-faturamento-semelhante-ao-do-setor-tecnologico-em-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/12/turismo-tem-faturamento-semelhante-ao-do-setor-tecnologico-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[Acif]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um dia de trabalho numa empresa de tecnologia pode render o mesmo faturamento das areias de Jurerê. O presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), Rui Luiz Gonçalves, explica que as empresas faturam R$ 40 milhões ao ano, o que daria R$ 150 mil por dia útil.</p> <p>Só uma empresa de grande porte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/12/turismo-tem-faturamento-semelhante-ao-do-setor-tecnologico-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

