<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; meio ambiente</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energia limpa</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-limpa</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da coluna de Estela Benetti (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a3633752.xml&#038;template=3916.dwt&#038;edition=18795&#038;section=129" target="_blank">DC</a>, 17/01/2012)</p> <p>Os trabalhos premiados do Brasil, tanto na graduação como na pós-graduação no concurso de energias alternativas do Instituto Ideal, são de alunos da UFSC, informa o presidente do instituto, Mauro Passos. Na categoria Graduação, o vencedor foi Lúcio Costa Proença, com trabalho sobre biodigestores anaeróbicos; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/17/energia-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labbo é a primeira agência digital do Brasil a fazer neutralização completa de carbono</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/28/labbo-e-a-primeira-agencia-digital-do-brasil-a-fazer-neutralizacao-completa-de-carbono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=labbo-e-a-primeira-agencia-digital-do-brasil-a-fazer-neutralizacao-completa-de-carbono</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/28/labbo-e-a-primeira-agencia-digital-do-brasil-a-fazer-neutralizacao-completa-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiens]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[Labbo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Labbo anunciou nesta semana contrato com a Ambiens Consultoria Ambiental para neutralização completa de carbono produzido pela empresa através do programa CarbonOK, tornando-se assim a primeira agência digital do Brasil a fazer neutralização completa das emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa). A neutralização se dará através do plantio de árvores nativas de Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/28/labbo-e-a-primeira-agencia-digital-do-brasil-a-fazer-neutralizacao-completa-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital da Inovação no Encontro Catarinense da Indústria</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/09/15/capital-da-inovacao-no-encontro-catarinense-da-industria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capital-da-inovacao-no-encontro-catarinense-da-industria</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/09/15/capital-da-inovacao-no-encontro-catarinense-da-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[Certi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesc]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[<p>A presença de uma nova indústria limpa do conhecimento, baseada em empresas de tecnologia de ponta, faz de Florianópolis cidade destaque em termos de inovação. O reconhecimento não é apenas regional, a imprensa internacional já classificou a capital catarinense com uma cidade dinâmica e inovadora. Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Fundação Centros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/09/15/capital-da-inovacao-no-encontro-catarinense-da-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFSC desenvolve estudo sobre conservação da araucária</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/23/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/23/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[araucária]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pinhão]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Árvore típica da região Sul, a araucária está ameaçada de extinção. Mas sua semente, o pinhão, além de ser uma fonte de renda para diversos agricultores, tem forte significado cultural e valor na alimentação. O projeto ´Fundamentos para a conservação da araucária e uso sustentável do pinhão`, coordenado pelo professor Maurício Sedrez dos Reis, do<a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/23/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisador explica o impacto do estaleiro de Biguaçu nos golfinhos</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/13/pesquisador-explica-o-impacto-do-estaleiro-de-biguacu-nos-golfinhos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisador-explica-o-impacto-do-estaleiro-de-biguacu-nos-golfinhos</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/13/pesquisador-explica-o-impacto-do-estaleiro-de-biguacu-nos-golfinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[biólogo]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[estaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[golfinho]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Há três pontos de impacto sobre estes animais, analisa biólogo.</p> <p>Um dos pontos mais falados sobre o parecer contrário do Instituto Chico Mendes (ICMBio) à construção do estaleiro OSX em Biguaçu é o impacto que causaria aos golfinhos que habitam a Baía Norte. O biólogo do ICMBio Paulo Flores, que monitora a população desses cetáceos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/13/pesquisador-explica-o-impacto-do-estaleiro-de-biguacu-nos-golfinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa catarinense desenvolve kit para monitorar poluição em efluentes industriais</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/07/empresa-catarinense-desenvolve-kit-para-monitorar-poluicao-em-efluentes-industriais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-catarinense-desenvolve-kit-para-monitorar-poluicao-em-efluentes-industriais</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/07/empresa-catarinense-desenvolve-kit-para-monitorar-poluicao-em-efluentes-industriais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[Finep]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[UBiotech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deve chegar ao mercado nacional neste ano um produto genuinamente brasileiro, capaz de substituir similares importados e baratear o monitoramento da contaminação em efluentes industriais. É o kit Monitox, oferecido pela divisão de biotecnologia UBiotech, da Umwelt Biotecnologia Ambiental, de Blumenau.</p> <p>Para desenvolver o produto, a empresa aportou R$7.500,00 em contrapartida aos<br /> R$150 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/07/empresa-catarinense-desenvolve-kit-para-monitorar-poluicao-em-efluentes-industriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFSC desenvolve estudo sobre conservação da araucária e uso sustentável do pinhão</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/02/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria-e-uso-sustentavel-do-pinhao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria-e-uso-sustentavel-do-pinhao</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/02/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria-e-uso-sustentavel-do-pinhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[araucária]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pinhão]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meta é colaborar com uso e conservação da espécie</p> <p>Árvore típica da região Sul, a araucária está ameaçada de extinção. Mas sua semente, o pinhão, além de ser uma fonte de renda para diversos agricultores, tem forte significado cultural e valor na alimentação. O projeto ´Fundamentos para a conservação da araucária e uso sustentável do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/02/ufsc-desenvolve-estudo-sobre-conservacao-da-araucaria-e-uso-sustentavel-do-pinhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasgando o solo para buscar mais iluminação</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/04/27/rasgando-o-solo-para-buscar-mais-iluminacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rasgando-o-solo-para-buscar-mais-iluminacao</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/04/27/rasgando-o-solo-para-buscar-mais-iluminacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novo anel de distribuição de energia da Celesc vai aumentar a segurança no abastecimento da Ilha<br /> Pedra e água. Este é o caminho encontrado pelas equipes das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) para fechar o anel do sistema elétrico da Ilha. Pela frente, às vezes rochas que forçam desvios. Outra vezes é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/04/27/rasgando-o-solo-para-buscar-mais-iluminacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na onda dos carros elétricos</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/03/29/na-onda-dos-carros-eletricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-onda-dos-carros-eletricos</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/03/29/na-onda-dos-carros-eletricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da coluna de Estela Benetti (<a href="http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&#038;local=18&#038;source=a2854975.xml&#038;template=3916.dwt&#038;edition=14388&#038;section=129" target="blank">DC</a>, 29/03/2010)</p> <p>Os veículos elétricos são destaque em mostras automotivas e suas vendas avançam, especialmente no primeiro mundo. Modelos “verdes” estão na Ever, exposição internacional de veículos ecológicos e energias renováveis que acontece em Mônaco. Uma das novidades é o esportivo Tazzari zero (foto), da empresa Goelectrix, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/03/29/na-onda-dos-carros-eletricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerson Basso participou do Programa Fantástico sobre construções que desafiam a natureza</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/03/10/gerson-basso-participou-do-programa-fantastico-sobre-construcoes-que-desafiam-a-natureza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerson-basso-participou-do-programa-fantastico-sobre-construcoes-que-desafiam-a-natureza</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/03/10/gerson-basso-participou-do-programa-fantastico-sobre-construcoes-que-desafiam-a-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[construção irregular]]></category>
		<category><![CDATA[Floram]]></category>
		<category><![CDATA[Lagoa da Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p>Equipe de reportagem do Fantástico entrevista Gerson Basso na Lagoa da Conceição. Reportagem foi ao ar domingo (7 de março). O Diretor Superintendente da Floran Gerson Basso concedeu entrevista sobre o tema: “Construções que desafiam a natureza se espalham pelo Brasil”.</p> <p>Basso comentou que em Florianópolis, manter a paisagem em pedaços de paraíso que todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/03/10/gerson-basso-participou-do-programa-fantastico-sobre-construcoes-que-desafiam-a-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

