<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter critica mudanças no Google</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/01/12/twitter-critica-mudancas-no-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-critica-mudancas-no-google</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/01/12/twitter-critica-mudancas-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sistema de buscas que também inclui redes sociais provoca críticas<br /> </p> <p>O Twitter criticou as mudanças que o <a href="http://googlebrasilblog.blogspot.com/" target="_blank">Google anunciou em seu serviço de buscas</a> nesta terça-feira (10), descrevendo-as como &#8220;ruins&#8221; para os consumidores e as empresas de conteúdo da web. O Twitter afirmou, por meio de um comunicado, que as mudanças [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/01/12/twitter-critica-mudancas-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Florianópolis com melhorias em sua plataforma de e-mail marketing</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/08/06/empresa-de-florianopolis-com-melhorias-em-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresa-de-florianopolis-com-melhorias-em-sua-plataforma-de-e-mail-marketing</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/08/06/empresa-de-florianopolis-com-melhorias-em-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCentry]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<p>O emailmanager (<a href="http://www.emailmanager.com" target="blank">www.emailmanager.com</a>) acaba de disponibilizar novas funcionalidades e recursos para os usuários de sua plataforma de e-mail marketing nos planos pago e gratuito. Entre as principais novidades do sistema está a integração com a ferramenta de micro-blogging Twitter e um gerador de RSS. Os relatórios de campanhas também foram aprimorados e agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/08/06/empresa-de-florianopolis-com-melhorias-em-sua-plataforma-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mostrará seguidores em comum</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/19/twitter-mostrara-seguidores-em-comum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-mostrara-seguidores-em-comum</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/19/twitter-mostrara-seguidores-em-comum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Qual seguidor você tem em comum com um amigo?</p> <p>Assim como já acontece no Orkut e no Facebook, o Twitter também mostrará quais são os perfis em comum ao acessar outro perfil.Alguns poucos usuários já conseguem ver em seu perfil a área “You both follow” (vocês dois seguem) com a lista de perfis em comum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/19/twitter-mostrara-seguidores-em-comum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda política está liberada na internet</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/08/propaganda-politica-esta-liberada-na-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propaganda-politica-esta-liberada-na-internet</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/08/propaganda-politica-esta-liberada-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Lei das Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Começa oficialmente nesta terça-feira (6) o período de campanha eleitoral. Está liberada, a partir de hoje, publicidade em favor de candidatos a Presidência, Governos, Senado e Câmara e a novidade deste ano ficou por conta da liberação do uso da internet como veículo – não sem regras específicas para tal.</p> <p>A web foi classificada pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/08/propaganda-politica-esta-liberada-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acabar com sua #empresa em apenas 140 caracteres</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/08/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/08/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um estudo sobre o que as organizações não devem fazer em sua comunicação no Twitter.</p> <p>Com a chegada da internet, pessoas do mundo todo estão se comunicando de diversos e diferentes lugares, transmitindo e compartilhando ideias. Uma boa parte da comunicação verbal e escrita se tornou online. Pessoas hoje se comunicam através de e-mails, atualizam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/08/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O blog ainda tem espaço na Era do Twitter?</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/07/07/o-blog-ainda-tem-espaco-na-era-do-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-blog-ainda-tem-espaco-na-era-do-twitter</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/07/07/o-blog-ainda-tem-espaco-na-era-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artigo escrito por Silvio Tanabe (<a href="http://www.empreendedor.com.br/artigo/o-blog-ainda-tem-espa%C3%A7o-na-era-do-twitter" target="blank">Empreendedor</a>, 06/07/2010)</p> <p>Os blogs surgiram há alguns anos como uma forma revolucionária de interagir na internet. Em vez de sites complexos e complicados, cheios de recursos visuais e que exigiam diversos técnicos para o seu desenvolvimento e atualização, você mesmo podia criar um blog na hora, de graça, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/07/07/o-blog-ainda-tem-espaco-na-era-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação pós-Twitter</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/27/educacao-pos-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=educacao-pos-twitter</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/27/educacao-pos-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Artigo escrito por Dilvo Ristoff &#8211; Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. (O Globo, <a href="http://www.agecom.ufsc.br/index.php?secao=arq&#038;id=12921" target="blank">Agecom</a>, 16/01/2010). </p> <p>&#8220;O Twitter é uma rudimentar rede de conexão social&#8221;, disse Biz Stone, em novembro último, em Doha. Há, segundo ele, muito a fazer para tirar proveito dos 4,4 bilhões de telefones celulares e de 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/27/educacao-pos-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 2º maior no Twitter</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/18/brasil-e-o-2%c2%ba-maior-no-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-e-o-2%25c2%25ba-maior-no-twitter</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/18/brasil-e-o-2%c2%ba-maior-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>No número total de tweets, os brasileiros ficaram na terceira posição </p> <p>O Brasil possui o segundo maior grupo de usuários de Twitter e só fica atrás dos Estados Unidos. A informação é de uma pesquisa do Instituto Sysomos, especializado em análises de redes sociais. </p> <p>Os EUA possuem cerca de 50% do total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/18/brasil-e-o-2%c2%ba-maior-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o escritório do Twitter</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/14/conheca-o-escritorio-do-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conheca-o-escritorio-do-twitter</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/14/conheca-o-escritorio-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p>A sede fica em San Francisco, Estados Unidos</p> <p>O escritório fica em San Francisco, Estados Unidos e foi projetado por Sara Morishige Williams, que é casada com o co-fundador do Twitter Evan Williams. A idéia do projeto foi &#8220;trazer o exterior e tornar o espaço lúdico, útil e sustentável&#8221;.</p> <p>Veja as imagens abaixo:</p> <p>[nggallery id=3]</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/14/conheca-o-escritorio-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas trocam informações e expressam solidariedade ao Haiti na web</title>
		<link>http://formidia.com.br/2010/01/13/internautas-trocam-informacoes-e-expressam-solidariedade-ao-haiti-na-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internautas-trocam-informacoes-e-expressam-solidariedade-ao-haiti-na-web</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2010/01/13/internautas-trocam-informacoes-e-expressam-solidariedade-ao-haiti-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<p>Termos &#8216;haiti&#8217; e &#8216;earthquake&#8217; estiveram entre os mais postados no Twitter.<br /> Comunidades no Facebook trazem informações sobre doações para o país.</p> <p>O caos gerado após o terremoto de magnitude 7 na escala Ritcher que atingiu o Haiti nesta terça-feira (12) transformou mais uma vez as redes sociais na internet em fontes de informação para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2010/01/13/internautas-trocam-informacoes-e-expressam-solidariedade-ao-haiti-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

