<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formidia &#187; UFSC</title>
	<atom:link href="http://formidia.com.br/tag/ufsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formidia.com.br</link>
	<description>Notícias Tecnologia Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa analisa projetos de softwares produzidos em Florianópolis</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Influência do Capital Intelectual sobre a Performance dos Projetos de Software é o tema apresentado nos resultados da pesquisa de doutorado de Adriano Coser. Graduado em Ciências da Computação, Coser é mestre em Engenharia de Produção e está em processo de obtenção do título de doutor pelo departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/05/11/pesquisa-analisa-projetos-de-softwares-produzidos-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelada a palestra sobre o Desafio Renault</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/04/26/cancelada-a-palestra-sobre-o-desafio-renault/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancelada-a-palestra-sobre-o-desafio-renault</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/04/26/cancelada-a-palestra-sobre-o-desafio-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cancelada a palestra que representantes da empresa automobilística Renault fariam hoje (26) para explicar o Desafio Renault Experience, uma iniciativa que busca novos projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor automotivo e que vai premiar os três melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O evento, que aconteceria das 14 às 16 horas no auditório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/04/26/cancelada-a-palestra-sobre-o-desafio-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault lança Desafio Experience para estudantes nesta quinta-feira</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/04/25/renault-lanca-desafio-experience-para-estudantes-nesta-quinta-feira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renault-lanca-desafio-experience-para-estudantes-nesta-quinta-feira</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/04/25/renault-lanca-desafio-experience-para-estudantes-nesta-quinta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em busca de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor automotivo, a Renault lança o Desafio Renault Experience para firmar futuras parcerias e premiar os três melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Nesta quinta-feira, dia 26, representantes da empresa explicarão melhor o projeto de cooperação, no auditório do Departamento de Engenharia Mecânica, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/04/25/renault-lanca-desafio-experience-para-estudantes-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarapuvu e Vento Sul são campeãs da etapa de Florianópolis do Desafio Solar Brasil 2012</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Solar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>
		<category><![CDATA[Univali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Equipe Vento Sul é reconhecida na competição que é um estímulo ao desenvolvimento da pesquisa de fontes alternativas de energia para embarcações</p> <p>A Equipe Vento Sul da UFSC garantiu a vitória em casa do maior rali de barcos movidos a energia solar do Brasil. Em segundo lugar ficou o barco VDC2, do Instituto Náutico Paraty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/27/guarapuvu-e-vento-sul-sao-campeas-da-etapa-de-florianopolis-do-desafio-solar-brasil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe da UFSC de eficiência energética participa da Shell Eco-marathon em Houston</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[<p>A e3 – Equipe UFSC de Eficiência Energética desenvolve protótipos veiculares de alta eficiência com a proposta de atingir a marca de mil km com um litro de gasolina. Em 2012, a equipe participará da <a href="http://www.shell.com/home/content/ecomarathon/americas/" target="_blank">Shell Eco-marathon Americas</a> que será realizada em Houston, Texas, EUA, de 29 de março a 1º de abril. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/21/equipe-da-ufsc-de-eficiencia-energetica-participa-da-shell-eco-marathon-em-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFSC lança game gratuito sobre a Mata Atlântica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/19/ufsc-lanca-game-gratuito-sobre-a-mata-atlantica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ufsc-lanca-game-gratuito-sobre-a-mata-atlantica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/19/ufsc-lanca-game-gratuito-sobre-a-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Atlântida]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[<p>A equipe do Laboratório de Educação Cerebral, ligado ao Departamento de Psicologia da UFSC, lança na próxima terça-feira, 20 de março, o jogo eletrônico educativo Mata Atlântica – o bioma onde eu moro. A apresentação acontece a partir de 14h, no auditório do Centro de Ciências da Educação da UFSC.</p> <p>Direcionado a estudantes do ensino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/19/ufsc-lanca-game-gratuito-sobre-a-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florianópolis sedia nova edição de rali de barcos movidos a energia solar</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/12/florianopolis-sedia-nova-edicao-de-rali-de-barcos-movidos-a-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florianopolis-sedia-nova-edicao-de-rali-de-barcos-movidos-a-energia-solar</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/12/florianopolis-sedia-nova-edicao-de-rali-de-barcos-movidos-a-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Solar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Começa em Florianópolis no próximo sábado, 17 de março, a segunda edição do <a href="http://www.dsbflorianopolis.com/" target="_blank">Desafio Solar Brasil</a>. Dez equipes de todo o país vêm competir no maior rali nacional de barcos movidos a energia solar. O evento é considerado o segundo maior do mundo em sua área. A competição segue até o sábado seguinte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/12/florianopolis-sedia-nova-edicao-de-rali-de-barcos-movidos-a-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis jovens cientistas da UFSC recebem Prêmio Destaque da Iniciação Científica</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/07/seis-jovens-cientistas-da-ufsc-recebem-premio-destaque-da-iniciacao-cientifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seis-jovens-cientistas-da-ufsc-recebem-premio-destaque-da-iniciacao-cientifica</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/07/seis-jovens-cientistas-da-ufsc-recebem-premio-destaque-da-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudantes que receberão o Prêmio Destaque da Iniciação Científica foram selecionados a partir de seminário de avaliação.</p> <p>Selecionados em um evento que teve a apresentação de mais de 800 projetos, seis estudantes de graduação da UFSC recebem no dia 14 de março, próxima quarta-feira, o Prêmio Destaque da Iniciação Científica 2011.</p> <p>Guilherme Wagner e Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/07/seis-jovens-cientistas-da-ufsc-recebem-premio-destaque-da-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Certi inaugura infraestrutura em Tomografia Computadorizada Industrial</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Certi]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[LABelectron]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quarta, 7, às 16 horas, a Fundação CERTI e o Laboratório de Metrologia e Automatização da UFSC (LABMETRO/UFSC) inauguram a infraestrutura em Tomografia Computadorizada Industrial nas instalações do LABelectron, laboratório-fábrica de placas eletrônicas. A novidade é a aquisição de um tomógrafo computadorizado Metrotom 1500 para análise de peças e amostras, com foco nas indústrias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/07/fundacao-certi-inaugura-infraestrutura-em-tomografia-computadorizada-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores estudam mosquitos na Ilha de Santa Catarina</title>
		<link>http://formidia.com.br/2012/03/06/pesquisadores-estudam-mosquitos-na-ilha-de-santa-catarina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisadores-estudam-mosquitos-na-ilha-de-santa-catarina</link>
		<comments>http://formidia.com.br/2012/03/06/pesquisadores-estudam-mosquitos-na-ilha-de-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Adiers Stefanello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formidia.com.br/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com suporte da microscopia eletrônica de varredura, tecnologia que permite a ampliação de amostras e a produção de imagens em alta resolução, equipe do Laboratório de Entomologia da UFSC estuda ovos de mosquitos coletados em diferentes locais da Ilha de Santa Catarina.</p> <p>A pesquisa passa por etapas de coleta de mosquitos, obtenção de ovos, estudos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formidia.com.br/2012/03/06/pesquisadores-estudam-mosquitos-na-ilha-de-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

